Dodaj produkty podając kody
MTR45-5/1 A-F-A-HUUV 3x400d 50hz
MTR 45-5/1 A-F-A-HUUV
Wielostopniowa, zanurzeniowa, zamozasysająca pompa odśrodkowa do pionowego montażu w zbiornikach itp.
Głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa - wszystkie inne części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej. Pompa charakteryzuje się następującymi właściwościami:
{_BL_}Długość montażowa zgodna z normą DIN 5440.
{_BL_}Wirniki, komory pośrednie i wałek wieloklinowy wykonane z Stainless steel.
{_BL_}Mechaniczne uszczelnienie wału zgodne z normą EN 12756.
{_BL_}Przeniesienie mocy odbywa się poprzez żeliwne sprzęgło dzielone.
Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
| Głębokość zanurzenia: | 484 mm | 
|  | 
Układy sterowania:
| Frequency converter: | Brak | 
|  | 
Ciecz:
| Czynnik tloczony: | Woda | 
| Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 90 °C | 
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | 
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | 
|  | 
Techniczne:
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2917 obr/min | 
| Przepływ znamionowy: | 45 m³/h | 
| Wysokość podnoszenia: | 19.1 m | 
| Kancelaria: | 5 | 
| Drenaż z powrotem do zbiornika: | Nie | 
| Orientacja pompy: | Vertical | 
| Kod uszczelnienia wału: | HUUV | 
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,RCM, | 
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | 
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out | 
|  | 
Materiały:
| Głowica pompy: | Żeliwo szare | 
| Głowica pompy: | EN 1561 EN-GJL-200 | 
| Głowica pompy: | ASTM A48-25B | 
| Wirnik: | Stainless steel | 
| Wirnik: | EN 1.4301 | 
| Wirnik: | AISI 304 | 
|  | 
Instalacja:
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C | 
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar | 
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 90 °C | 
| Rodzaj przyłącza: | DIN | 
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 80 | 
| Głębokość zanurzenia: | 484 mm | 
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 40 | 
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT130 | 
|  | 
Dane elektryczne:
| Standard silnika: | IEC | 
| Typ silnika: | 112MC | 
| Nominalna moc silnika  - P2: | 4 kW | 
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | 
| Odpowiedni dla 50/60 Hz: | Nie | 
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D V | 
| Prąd znamionowy: | 7.9 A | 
| Prąd uruchomienia: | 1000-1110 % | 
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87 | 
| Prędkość nominalna: | 2920-2940 obr/min | 
| Klasa efektywności IE: | IE3 | 
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 88.1 % | 
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 88.6-88.2 % | 
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 85.2-88.1 % | 
| Liczba biegunów: | 2 | 
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55  Dust/Jetting | 
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | 
| Nr silnika: | 85U15413 | 
|  | 
Inne:
| Pozycja skrzynki zaciskowej: | 6 | 
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | 
| Masa netto: | 83.5 kg | 
| Waga brutto: | 104 kg | 
| Koszt wysyłki: | 0.226 m³ | 
|  | 
|  | 
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.