Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przepływ znamionowy | 21 m³/h |
Maks. przepływ | 30.6 m³/h |
30.6 m³/h | |
Wysokość podnoszenia | 68 m |
H max | 93 m |
Typ pompy gł. | CRIE 5-9 |
Nr pompy | 98390070 |
Liczba pomp | 3 |
Kolektory | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI |
Zakres temperatury otoczenia | 5 .. 45 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Wlot kolektora | "R 2""""" |
Wylot kolektora | "R 2""""" |
Ciśnienie | PN 16 |
Połączenie z uziemieniem | PE |
Projekt systemu | A |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc (P2) pompy głównej | 2.2 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd nominalny zestawu | 12,3A-400V A |
Rozruch | Variable frequency drives |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Eliminacja zakłóceń radiowych | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
Liczba faz pompy głównej | 3 |
Typ regulacji | E |
Zabezpieczenie przed suchobiegiem, mechaniczne | PRESSURE SENSOR 0-6 BAR |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 12 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Nr pliku konfiguracyjnego | 98272377 |
Plik konfiguracyjny Control MPC | 98271947 |
Plik konfiguracyjny Hydro MPC | 98272021 |
Marka
Symbol
2198659403
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5711499087490
Kod producenta
98659403
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię