Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Maks. przepływ | 30.6 m³/h |
30.6 m³/h | |
Min.Q systemu | 0.69 m³/h |
H max | 93 m |
Nazwa pompy | CRIE 5-9 |
Liczba pomp | 3 |
Korpus pompy | Stal nierdzewna |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 16 bar |
Kołnierz standardowy | DIN ISO 7/1 |
Wlot kolektora | R 2 |
Wylot kolektora | R 2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE5 |
Moc (P2) pompy głównej | 2.2 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd znamionowy | 12.1 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 12 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Objętość wysyłkowa | 0.648 m³ |
Język | GB |
Marka
Symbol
2198486777
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5711495954444
Kod producenta
98486777
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię