Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
CR 5-20 K-FGJ-A-E-HQQE
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa - wszystkie inne części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej. Specjalna konstrukcja „niskiego NPSH” obniża wartość NPSH pompy.
Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Rurociągi podłączane są za pomocą kołnierzy DIN-ANSI-JIS.
Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
Ciecz:
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2902 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 5.8 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 102.9 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Podstawa: | Żeliwo szare |
| Podstawa: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Podstawa: | ASTM A48-25B |
| Wirnik: | Stainless steel |
| Wirnik: | EN 1.4301 |
| Wirnik: | AISI 304 |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / -20 °C |
| Rodzaj przyłącza: | DIN / ANSI / JIS |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | DN 25/32 |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 25/32 |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 25 |
| Klasa kołnierza wlotowego: | 250 lb |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT130 |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 100LC |
| Nominalna moc silnika - P2: | 3 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 3 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D V |
| Prąd znamionowy: | 6.3 A |
| Prąd uruchomienia: | 840-920 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87-0.82 |
| Prędkość nominalna: | 2900-2920 obr/min |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 87.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 88.0-87.0 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 87.7-85.4 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Nr silnika: | 85U15510 |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.57 |
| Masa netto: | 53.5 kg |
| Waga brutto: | 58.8 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.133 m³ |
Marka
Symbol
2196564261
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5700830222751
Kod producenta
96564261
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



