Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
| Uszczelnienie wału silnika | CER/CARBON |
| Wersja silnika | T40 |
| Silnik | Żeliwo szare |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM 35-40 | |
| Średnica silnika | 8 inch |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 35 °C |
| Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s | 40 °C |
| Typ silnika | MMS8000 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 110 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
| Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy | 230-224-222 A |
| Prąd uruchomienia | 520-580-600 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.89-0.87-0.84 |
| Prędkość nominalna | 2870-2890-2900 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 365 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 160-190-210 % |
| Moment krytyczny | 260-300-320 % |
| Moment bezwładności | 0.088 kg m² |
| Maks. obciążenie osiowe | 5000 kg |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 86-87 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 87 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 86-85 % |
| Rozruch | gwiazda/trójkąt |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
| Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
| Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
| Rezystancja uzwojeń | 0.087 ohm |
| Uzwojenia | PE2/PA |
| Objętość wysyłkowa | 0.239 m³ |
Marka
Symbol
2196095156
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5700395865257
Kod producenta
96095156
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



